PREKIDAC ŠTEDNJAKA 5+0 VESTEL 32001424 32012450

Štampaj
Cena za online poručivanje
1.124,00 RSD
Na stanju
Šifra:
1556797
Proizvođač:
Vestel
Kategorija:
Rezervni delovi za belu tehniku
Grupa:
Prekidaci za štednjake
Težina:
0.12kg

PREKIDAC ŠTEDNJAKA 5+0 VESTEL 32001424

Code: 32001424, 32012450, 860707K, M6532001424, M6532012450

Broj položaja: 6 položaja

Osovina: 23 mm - D pin fi 6x4.6 mm

Struja/napon: 16 (4) A - 250V - 10 (2) A - 400V

Za modele: Vestel: ALASKA EALBMULTI5XSET 10665726 5400430686, Alaska EALBMULTI5XSET 10665726 5400438655,

Alaska EALMULTI25XO 10671987 5400495910, Alaska EALMULTI25XO 10671987 5400547134,

Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400518587, Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400526736,

Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400538975, Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400539907,

Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400547133, Aljaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400557254,

Alaska EALMULTI5XOSET 10671971 5400580640, Alaska EALMULTI5XSET 10652341 5400385123,

ATLANTIC ATBO171X5 10682618 5400591252, ATLANTIC ATBO19X5 10669889 5400475649,

BUSH AE66SCA 10669027 5400473046, BUSH AE66SCA 10669027 5400473056,

BUSH AE66SCA 10669027 5400473057, BUSH AE66SCA 10669027 5400473072,

BUSH AE66SCA 10669027 5400473600, BUSH AE66SCA 10669027 5400473807,

BUSH AE66SCA Broj objavljivanja 10669027 5400473808,BUSH AE66SCA 10669027 5400473809,

BUSH AE66SCS 10669028 5400475018, BUSH AE66SCS 10669028 5400475037,

BUSH AE66SCS 10669028 5400475039, BUSH AE66SCS 10669028 5400475040,

BUSH AE66SCS 10669028 5400475041, BUSH AE66SCS 10669028 5400475054,

BUSH AE66SCS 10669028 5400475071, BUSH AE66SCS 10669028 5400475072,

BUSH AE66SCW 10668989 5400471194, BUSH AE66SCW 10668989 5400473036,

BUSH AE66SCW 10668989 5400473037, BUSH AE66SCW 10668989 5400473038,

BUSH AE66SCW 10668989 5400473039, BUSH AE66SCW 10668989 5400474575,

BUSH AE66SCW 10668989 5400474576, BUSH AE66SCW 10668989 5400474577,

BUSH AE66SCW 10668989 5400474578, BUSH AE66SCW 10668989 5400487620,

ELECTRA TCR60B 10684750 5400545968, ELECTRA TCR60B 10684750 5400545969,

ELECTRA TCR60B 10684750 5400567689, ELECTRA TCR60B 10684750 5400569151,

ELECTRA TCR60B 10684750 5400570068,ELECTRA TCR60B 10684750 5400571693,

ELECTRA TCR60W 10684749 5400545901, ELECTRA TCR60W 10684749 5400545902,

ELECTRA TCR60W 10684749 5400567690, ELECTRA TCR60W 10684749 5400569185,

ELECTRA TCR60W 10684749 5400570490, ELECTRA TCR60W 10684749 5400571169,

ELECTRA TCR60W 10684749 5400571944, ELECTRA TCR60W 10684749 5400571753,

ELECTRA TCR60W 10684749 5400575499, ELECTRA TCR60W 10684749 5400586682,

FINLUX FBO19X5 10641500 5400362309, FINLUX FBO19X5 10641500 5400407264,

FINLUX FBO19X5 10641500 5400416652, FINLUX FBO19X5 10641500 5400419318,

FINLUX FBO19X5 10641500 5400436546, FINLUX FBO19X5 10641500 5400437810,

FINLUX FBO19X5 10641500 5400437813, FINLUX FBO19X5 10641500 5400482372,

FINLUX FBO19X5 10641500 5400495516, FINLUX FBO19X5 10641500 5400498996,

FINLUX FNBO19VEN 10629137 5400199965, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481546,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480517, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480583,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480584, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480650,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480651, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400480652,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481698, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481699,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481700, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481702,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481695, FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481696,

FROSTAR FXMFFRO 10669941 5400481697, GALA EHC21650IX 10646925 5400356667,

HELKINA DE66C0801K46M2 HCVB66DR 619385, HELKINA DK66E3112K36M1 10622187 5400122053,

HELKINA DK66E3112K36M2 10619456 5400120734, HELKINA DK66E3112K46 HCMB66DR 10622217,

HELKINA DK66E3112K46M1 HCMR66DR 622211, HELKINA DK66E3122K36M1 HCMR66D2 10631748,

HELKINA DK66E3122K36M2 HCMB66D2 631749, HELKINA DK66E3122K46M1 HCMR66D2R 624283,

HELKINA DK66E3122K46M2 HCMB66D2R 624285, Homebase SJ6BFS 10626272 5400195445,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400212933, Homebase SJ6BFS 10626272 5400222978,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400237288, Homebase SJ6BFS 10626272 5400249268,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400261857, Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366, Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703, Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707, Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716, Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169, Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754, ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146,

ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSISIS 60FGSSISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400195445, Homebase SJ6BFS 10626272 5400212933,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400222978, Homebase SJ6BFS 10626272 5400237288,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400249268, Homebase SJ6BFS 10626272 5400261857,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063, Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925, Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639, Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400195445, Homebase SJ6BFS 10626272 5400212933,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400222978, Homebase SJ6BFS 10626272 5400237288,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400249268, Homebase SJ6BFS 10626272 5400261857,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063, Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925, Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639, Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400222978, Homebase SJ6BFS 10626272 5400237288,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400249268, Homebase SJ6BFS 10626272 5400261857,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063, Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925, Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639, Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400222978, Homebase SJ6BFS 10626272 5400237288,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400249268, Homebase SJ6BFS 10626272 5400261857,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063, Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925, Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639, Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400261857, Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366, Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703, Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707, Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716, Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553,

HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400470169, HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400481390,

HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400512754, ISIS 60FCHSS 3270005 10623146,

ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400261857, Homebase SJ6BFS 10626272 5400279063,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400291366, Homebase SJ6BFS 10626272 5400296925,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400316703, Homebase SJ6BFS 10626272 5400335639,

Homebase SJ6BFS 10626272 5400356707, Homebase SJ6BFS 10626272 5400181512,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716, Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553,

HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400470169, HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400481390,

HOMEBASE SJ6BFS 10652074 5400512754, ISIS 60FCHSS 3270005 10623146,

ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSSHomebase SJ6BFS 10626272 5400181512, Homebase SJ6BFS 10652074 5400425716,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400459553, Homebase SJ6BFS 10652074 5400470169,

Homebase SJ6BFS 10652074 5400481390, Homebase SJ6BFS 10652074 5400512754,

ISIS 60FCHSS 3.270.005 10.623.146 ISIS 60FGDPSSFFD A000000E66220D0P 10627181, ISIS 60FGGMTSS ??A000000E66220M0P 10626053,

ISIS 60FGSS

Težina: 0.12kg

Napomena: Euro impex d.o.o. nastoji da obezbedi fotografije proizvoda, opise i tačne i potpune informacije o cenama i specifikacijama svih artikala, ali ne može garantovati apsolutnu ispravnost svih podataka. Artikli prikazani na sajtu deo su naše ponude, i moguće je da određeni proizvod trenutno nije dostupan. Sve cene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Slični Proizvodi

PREKIDAC ŠTEDNJAKA 9+0 HANSA, AMICA NT 8061791 COK301AA 11HE-242
Prekidaci za štednjake
PREKIDAC ŠTEDNJAKA 9+0 HANSA, AMICA NT 8061791 COK301AA 11HE-242 Code: 8050826 AMICA WRONKY, 8061791 AMICA WRONKY, 8062895 AMICA WRONKY, 8008101 GOTTAK, 800810KGOTTAK Broj položaja: 10 položaja (9+0) Dužina osovine: 29mm 11HE242 11HE-242 Za modele: Hansa 54261 FCCX58226 54262 FCCW58204 54,263 FCCW58226 54264 FCCX58204 54, 278 FCCW58200 54,279 FCCW58210 54280 FCCW58211 54, 281 FCCX58210 54287 FCEW58010 54288 FCEW58210 54289 FCEX58210 54294 FCMW58020 54295 FCMW58220 54296 FCMW58000 54297 FCMW58221 54298 FCMX59220 54320 FCCX68005 54321 FCCX68225 54322 FCCW68225 54324 FCMX68225 54325 FCMX68285 54329 FCCW68200 54330 FCCX68220 54331 FCCB68220 54332 FCCW68220 54335 FCEW68220 54337 FCMW68020 54346 FCMX64040 54347 FCMW68040 54,348 FCCW68204 54356 BOEI64450077 54449 FCMS58224 54552 FCCW56216 54555 FCCX68235 54561 FCCX68219 54586 FCIW53800 54587 FCIW53000 54590 BOEB64130077 54591 BOEI64030077 54593 BCCI66136077 54595 BOEI64030030 54597 BCCI66136030 54, 598 BOEB64190055 54599 BOEW64190055 54600 BOEI64190055 54606 BCCB64195055 54607 BCCI64195055 54614 BOEI64590015 54,617 BCCI64596015 54, 620 BCMI64590015 54622 BOEI64590014 5 4629 BCCW64004055 54630 BOEW64090015 54631 BOEW64190014 54633 BOEI64450077 54636 BOEI64290030 54637 BOEI64010030 54638 BOEI64290015 54677 BOES68405 54678 BOEI68403 54697 BOES68477 54698 BOES68577 54700 BOEI68477 54701 BOEI68577 54703 BOEW68477 54704 BOEW68577 54707 BOEI68408 54708 BOEI68428 54716 BOEB64590016 54718 FCCX58227 54719 FCMW58027 54721 FCCX58237 54724 FCIW58207 54797 FCMW68041 54808 FCCW58240 54809 FCCW58242 54810 FCCW58241 54811 FCCX58240 54820 FCMW58040 54821 FCMW58240 54834 FCCX58246 54835 FCCW58246 54881 FCCW58277 54882 FCCX58277 54883 FCMW58077 54888 FCIW58277 54889 FCCX58377 54936 FCMW68209 54940 FCCX58225 54941 FCCX58245 54942 FCCW58245 54943 FCCW58255 54944 FCCW58225 54945 FCCX58235 54951 FCMA58109 54954 FCCW58235 54955 FCCW58212 54956 FCMY68109 54957 FCMA68109 54967 BOEY68209 54968 BOEA68209 54969 54970 BOEC68209 BOEY68429 BOEA68429 54971 54972 54973 BOEC68429 BOEY68219 54974 BOEA68219 54975 BOEC68219 54979 BOEI68414 54,985 FCMX68209 54992 FCMX68020 54, 993 FCMW68024 54998 BOEW68102 54999 BOEW68402 55000 BOEI68112 55001 BOEI68012 55117 BOEI68434 55118 BOEI68534 55146 BOEG68413 55148 BOES68413 55151 BOEW68405 55191 BOES68465 55192 BOEW68465 55194 BOEI68473 55,196 BOEI68162 55197 BOEI68462 55199 BOEI68472 55201 BOEI68463 55202 BOEW68472 55233 BOEI68132 55234 BOEI68412 BOEI68464 55235 55258 55269 FCMX59221 FCMX582509 FCMW582109 55270 55271 55272 FCMW581009 FCMX581009 FCEW682109 55277 55325 55326 FCCW58260 FCCW68260 FCCW68290 55327 55474 55483 FCMX68090 BOES68102 Amica :507EE2.31EHMsPFG, 507CE2.316EHMsG, 6017CE2.333EHTaDGQ, 6017CE2.333EHTADGQ, 6017EE2.37EHTAFGQ, 6017EE2.37EHTAFGQ, 10152.3EMsQW, 10152.3EMsQX 508CE2.315EHQ (W) 508CE2.315EHQ (XX) 10132.3ETSDHBQX 10132.3ETsDpHbQX 10142.3ETSDHBQXSP 10152.3ETSDHBQX 10152.3ETSHBQX 10152.3ETSDHBQX 10162.3ETSHBSR 10162.3ETsHbSr 10162.3ETSHBSR 508IE2.320EHTabJ (W) 508IE2.320EHTabJ (xv) 10152.3ETSBDHBQX 10162.3ETSHBSR 10132.3ETSDPHBX 10152.3ETSDPHBQX 508IE2.320EHTabJ (W) 508IE2.320EHTabJ (xv) 10132.3ETSDPHBX 10152.3ETSDHBQ X
975,00 RSD